Froidfond | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Vendée | ||||||||||
Izen ofiziala | Froidfond | ||||||||||
Posta kodea | 85300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°52′09″N 1°45′30″W / 46.8692°N 1.7583°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 21,51 km² | ||||||||||
Altuera | 17 m eta 64 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Touvois, Challans, Falleron, La Garnache eta Saint-Christophe-du-Ligneron | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.128 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 99 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
froidfond.fr |
Froidfond Frantziako udalerri bat da, Vendée departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 1.245 biztanle zituen.