Gallarate Gallarate | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||
Probintzia | Vareseko probintzia | ||
Izen ofiziala | Gallarate | ||
Jatorrizko izena | Gallarate | ||
Posta kodea | 21013 | ||
ISTAT kodea | 012070 | ||
Herriburua | Gallarate | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°39′54″N 8°47′29″E / 45.6649°N 8.7914°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 20,98 km² | ||
Altuera | 238 m | ||
Mugakideak | Besnate, Busto Arsizio, Casorate Sempione, Cavaria con Premezzo, Cassano Magnago, Arsago Seprio, Cardano al Campo eta Samarate | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 52.811 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 2.517 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0331 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | D869 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | VA | ||
Hizkuntza ofiziala | italiera | ||
comune.gallarate.va.it |
Gallarate Italiako udalerri bat da. Vareseko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 52.811 biztanle ditu, 20,98 kilometro koadroko azaleran banatuta.