Gardonne Gardonne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Bergeraceko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sigoulès | ||||||||||
Izen ofiziala | Gardonne | ||||||||||
Jatorrizko izena | Gardonne | ||||||||||
Posta kodea | 24680 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°50′11″N 0°19′56″E / 44.8364°N 0.3322°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,26 km² | ||||||||||
Altuera | 10 m eta 35 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Pierre-d'Eyraud, Saussignac, Gageac-et-Rouillac, Lamonzie-Saint-Martin, Saint-Avit-Saint-Nazaire eta Razac-de-Saussignac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.607 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 195 bizt/km² | ||||||||||
gardonne.fr |
Gardonne (frantsesez eta ofizialki: Gardonne) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Dordoina departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 1553 biztanle zituen.