Gipcy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Gipcy | ||||||||||
Posta kodea | 03210 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°30′10″N 3°03′16″E / 46.5028°N 3.0544°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 27,57 km² | ||||||||||
Altuera | 244 m eta 433 m | ||||||||||
Mugakideak | Bourbon-l'Archambault, Meillers, Noyant-d'Allier, Rocles, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Hilaire eta Tronget | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 236 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Gipcy Frantziako udalerri bat da Allier departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 239 biztanle zituen.