Giremoutiers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Antoine Heusele (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Giremoutiers | ||||||||||
Posta kodea | 77120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°50′34″N 3°01′45″E / 48.8428°N 3.0292°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,01 km² | ||||||||||
Altuera | 120 m eta 154 m | ||||||||||
Mugakideak | Pierre-Levée, Pommeuse, Aulnoy, La Haute-Maison, Jouarre, Maisoncelles-en-Brie eta Mouroux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 186 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 31 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
giremoutiers.fr |
Giremoutiers Frantziako udalerria da, Sena eta Marne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 132 biztanle zituen.