Gluiras | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Privaseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Pierreville | ||||||||||
Izen ofiziala | Gluiras | ||||||||||
Posta kodea | 07190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°50′49″N 4°31′22″E / 44.8469°N 4.5228°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 25,1 km² | ||||||||||
Altuera | 219 m eta 1.046 m | ||||||||||
Mugakideak | Beauvène, Chalencon, Saint-Christol, Saint-Étienne-de-Serre, Saint-Genest-Lachamp, Saint-Maurice-en-Chalencon, Saint-Pierreville eta Saint-Sauveur-de-Montagut | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 368 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-gluiras.fr |
Gluiras Frantziako udalerri bat da Ardeche departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 393 biztanle zituen.