Groby | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herrixka | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Midlands | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Leicestershire | ||||||||||
Konderri | Leicestershire | ||||||||||
Barruti | Hinckley and Bosworth | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°39′30″N 1°13′58″W / 52.6582°N 1.2327°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.387 (2021) | ||||||||||
|
Groby, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Leicestershire konderrian.
2021ean 6.560 biztanle zituen.