Guarapari | ||
---|---|---|
Brasilgo udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | |
Posta kodea | 29200-000 a 29229-999 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 20°39′28″S 40°30′39″W / 20.6578°S 40.5108°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 592,231 km² | |
Altuera | 15 m | |
Mugakideak | Vila Velha, Anchieta, Viana, Alfredo Chaves eta Marechal Floriano | |
Demografia | ||
Biztanleria | 124.656 (2022)![]() | |
Dentsitatea | 210 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1679 | |
Telefono aurrizkia | 27 | |
guarapari.es.gov.br |
Guarapari Brasilgo udalerri bat da, Espírito Santo estatuan kokatua. 124.656 biztanle ditu 591,815 km²ko eremuan.