Guerny | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Guerny | ||||||||||
Posta kodea | 27720 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°13′18″N 1°40′44″E / 49.2217°N 1.6789°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,03 km² | ||||||||||
Altuera | 34 m eta 135 m | ||||||||||
Mugakideak | Authevernes, Château-sur-Epte, Dangu, Noyers, Boury-en-Vexin, Saint-Clair-sur-Epte eta Vesly | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 155 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² |
Guerny Frantziako udalerria da, Eure departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 173 biztanle zituen.