Guriezo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantabriako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Adolfo Izaguirre Ruiz (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Guriezo | ||||||||||
Posta kodea | 39... | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 39030 | ||||||||||
Herriburua | El Puente | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°20′31″N 3°19′36″W / 43.341944444444°N 3.3266666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 74,53 km² | ||||||||||
Altuera | 40 m | ||||||||||
Mugakideak | Castro Urdiales, Turtzioz, Rasines, Ampuero eta Liendo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.458 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | S |
Guriezo Kantabriako (Espainia) udalerria da, Asón-Agüerako eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.303 biztanle zituen eta 74,5 km²-ko azalera du.