Haiming | ||
---|---|---|
Austriako landa-udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Imst District | |
Posta kodea | 6425 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°15′12″N 10°52′53″E / 47.2533°N 10.8814°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 40,2 km² | |
Altuera | 670 m | |
Mugakideak | Tarrenz (en) ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.659 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 116 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 05266 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Pozuzo (en) ![]() | |
Matrikula | IM | |
haiming.tirol.gv.at eta haiming.tirol.gv.at |
Haiming Austriako udalerri bat da, Imst barrutian. Azken zentsuaren arabera 4.659 biztanle zituen, 40,2 kilometro karratuko azaleran.