Hautecour | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Lons-le-Sauniereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Clairvaux-les-Lacs | ||||||||||
Izen ofiziala | Hautecour | ||||||||||
Posta kodea | 39130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°34′06″N 5°45′56″E / 46.5683°N 5.7656°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,19 km² | ||||||||||
Altuera | 570 m eta 779 m | ||||||||||
Mugakideak | Clairvaux-les-Lacs, Châtel-de-Joux eta La Frasnée | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 197 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 38 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hautecour Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 165 biztanle zituen.