Herbers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Ports | ||||||||||
Alkatea | José Pallarés Giner (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Herbers | ||||||||||
Posta kodea | 12317 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12068 | ||||||||||
Herriburua | Herbés (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°43′15″N 0°00′14″W / 40.7209°N 0.004°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 27,1 km² | ||||||||||
Altuera | 672 m | ||||||||||
Mugakideak | Castell de Cabres eta Morella | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 69 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
ajuntamentdherbers.es |
Herbers (valentzieraz; ofizialki espainieraz Herbés) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Ports eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 554 biztanle zituen.