Higuera de la Sierra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Huelvako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Manuel Fal Mena (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Higuera de la Sierra | ||||||||||
Posta kodea | 21220 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 21038 | ||||||||||
Herriburua | Higuera de la Sierra (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°50′11″N 6°26′52″W / 37.8365°N 6.4479°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 24 km² | ||||||||||
Altuera | 620 m | ||||||||||
Mugakideak | Zufre eta Aracena | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.307 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 54 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | H | ||||||||||
higueradelasierra.es |
Higuera de la Sierra Huelvako probintzian dagoen udalerri andaluziarra da. 620 m-ko altueran eta Huelvatik 119 km-tara kokaturik, 2007ko datuen arabera 1.392 biztanle zituen 24 km²-tan banaturik.