Himachal Pradesh | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Izen ofiziala | हिमाचल | ||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
ISO 3166-2 | IN-HP | ||||||||||
Hiriburua | Shimla | ||||||||||
Chief Minister of Himachal Pradesh (en) | Sukhvinder Singh Sukhu (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 31°06′12″N 77°10′20″E / 31.1033°N 77.1722°E | ||||||||||
Azalera | 56,019 km² | ||||||||||
Mugakideak | Uttarakhand, Punjab, Haryana, Jamnu eta Kaxmir, Ladakh, Tibeteko eskualde autonomoa eta Uttar Pradesh | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.864.602 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 109 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
Matrikula | HP | ||||||||||
www.himachal.nic.in |
Himachal Pradesh (punjaberaz ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, hindiz हिमाचल प्रदेश) India ipar-mendebaldeko estatu bat da. Iparraldean, Tibetekin, iparraldean eta ipar-mendebaldean Jammu eta Kaxmirrekin, Punjabekin hego-mendebaldean, Haryana eta Uttar Pradeshekin hegoaldean eta Uttaranchalekin hego-ekialdean egiten du muga.
Bere hedadura 55.658 kilometro karratukoa da, eta, 2001eko erroldaren arabera, bere biztanleria 6.077.248 biztanlekoa da. Bere hiriburua, Shimla da. Estatuko beste hiri garrantzitsu batzuk Dharamsala, Kangra, Mandi, Kullu, Chamba, Dalhousie eta Manali dira.
Estatuan hitz egiten diren hizkuntza nagusiak kangri, pahari, punjabiera, hindi eta mandialia dira. Hinduismoa, budismoa eta sikhismoa dira erlijio nagusiak. Dharamsala, estatuko mendebaldeko zatian, Dalai Lama gaur egun bizi den tokia da, baita tibetar iheslari ugari ere.
Bertan dauden haranak, Lahaul, Spiti, Pangi eta Pin dira.