Honolulu konderria Honolulu County | ||
---|---|---|
county of Hawaii (en) | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Hawaii | |
Jatorrizko izena | Honolulu County | |
Posta kodea | 96801–96898, 96801, 96804, 96807, 96809, 96813, 96817, 96819, 96822, 96823, 96826, 96830, 96832, 96835, 96838, 96843, 96845, 96849, 96852, 96856, 96857, 96861, 96863, 96866, 96867, 96869, 96873, 96877, 96880, 96882, 96887, 96889, 96891, 96895, 96897 eta 96898 | |
FIPS kodea | 15-99003 | |
Herriburua | Honolulu | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 21°28′N 157°58′W / 21.47°N 157.97°W | |
Azalera | 5.509 km² | |
Mugakideak | Kauai konderria eta Maui konderria | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.016.508 (2020, 2020ko apirilaren 1a) 17.794 (2015) | |
Dentsitatea | 185 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 316.928 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1907 | |
Hiri senidetuak | Hiroshima, Baguio, Mumbai, Bruyères, Caracas, Cebu City, Funchal, Kaohsiung, Laoag, Manila, Rabat, San Juan, Kyzyl, Maracaibo, Vigan, Zhongshan, Andaman eta Nicobar uharteak, Sintra, Huế, Puerto Princesa, Seul, Incheon, Uwajima, Napoli, Naha, Mombasa, Montreal eta Baku | |
honolulu.gov |
Honoluluko Hiria eta Konderria (ingelesez City and County of Honolulu edo Honolulu County) Ameriketako Estatu Batuetako Hawaii estatuko konderri izaera duen hiria da. Bere barne hartzen du Honolulu, Hawaiiko hiriburua.Errolda Bulegoak konderria hainbat guneetan banatzen du estatistika helburuetarako.