Irango Islamiar Errepublika | |||
---|---|---|---|
جمهوری اسلامی ایران Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān | |||
Ereserkia: Sorood-e Melli-e Jomhoori-e Eslami | |||
Goiburua: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī Independentzia, Askatasuna, Errepublika islamiarra | |||
| |||
Geografia | |||
Hiriburua | Teheran 35°41′20″N 51°23′23″E | ||
Azalera | 1.648.195 km² | ||
Punturik altuena | Damavand (5.610 m) | ||
Punturik sakonena | Kaspiar itsasoa (−28 m) | ||
Kontinentea | Asia | ||
Mugakideak | Afganistan, Pakistan, Turkia, Irak, Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Nakhitxevan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar eta Arabiar Emirerri Batuak | ||
Administrazioa | |||
Gobernu-sistema | Islamic Republic (en) eta Estatu unitario | ||
Irango Lider Gorena | Ali Khamenei | ||
Legebiltzarra | Islamiar Kontsultarako Batzordea | ||
Harreman diplomatikoak | Ikusi mapa Wikidatan | ||
Zeren kide | ikusi
| ||
Demografia | |||
Biztanleria | 86.758.304 | ||
Dentsitatea | 52,64 bizt/km² | ||
Talde etnikoak | ikusi
| ||
Hizkuntza ofizialak | ikusi
| ||
Erabilitako hizkuntzak | ikusi
| ||
Erlijioa | islam | ||
Ezkontzeko adina | gizonezko: 18 emakumezko: 15 | ||
Emankortasun-tasa | 1,707 (2014) | ||
Eskolaratu gabeko umeak | 1.595.342 (2015) | ||
Alfabetizazioa | % 85,54 (2015) | ||
Derrigorrezko eskolaratzea | 6-12 | ||
Bizi-itxaropena | 75,953 (2016) | ||
Giniren koefizientea | 40,9 (2019) | ||
Giza garapen indizea | 0,774 (2021) | ||
Ekonomia | |||
BPG nominala | 439.513.511.620,59 $ (2017) | ||
BPG per capita | 5.593 $ (2017) | ||
BPG erosketa botere paritarioa | 1.695.063.558.545 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPG per capita EAPn | 20.884,738 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPGaren hazkuntza erreala | 6,5 % (2016) | ||
Erreserbak | 7.685.456.407 $ (1982) | ||
Inflazioa | 10,5 % (2016) | ||
Historia | |||
224 | Sasandar Inperioa | ||
1501 | Safaviden Inperioa | ||
1785 | Qajar dinastia | ||
1925 | Pahlavi Iran (en) | ||
1979 | Government of Iran (en) | ||
K.a. 247 | Partia | ||
K.a. 550 | Akemenestar Inperioa | ||
Bestelako informazioa | |||
Aurrezenbakia | +98 | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | IR | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | IRN | ||
Ordu eremua | ikusi
| ||
Elektrizitatea | 220 V. 50 Hz.europar loki eta Schuko | ||
Internet domeinua | .ir eta ایران. | ||
president.ir… |
Iran[1] (persieraz: ایران, Īrān), ofizialki Irango Islamiar Errepublika[1] (جمهوری اسلامی ایران, Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān), Hego-mendebaldeko Asiako estatua da, 1935 arte Persia izena zuena. Iparraldean Armenia, Azerbaijan eta Turkmenistanekin du muga, Pakistan eta Afganistanekin ekialdean, eta Turkia eta Irakekin mendebaldean. 1.648.195 kilometro koadroko eremua dauka, eta 2016an 82,8 milioi biztanle zituen[2]. Hiriburua Teheran da.
Irango Barne produktu gordina 412,3 mila milioi dolarrekoa izan zen 2015ean, munduko 29.a, eta per capita errenta 17.600 dolarrekoa. Munduko zazpigarren petrolio ekoizlea da eta 16. esportatzailea. Munduko bigarren gas erreserba handienak dauzka, Errusiaren ondotik, eta hirugarren ekoizlea da.[2]