Jaciara | ||
---|---|---|
Brasilgo udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | |
Posta kodea | 78820-000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 15°57′54″S 54°58′04″W / 15.965°S 54.9678°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 1.676,972 km² | |
Altuera | 367 m eta 447 m | |
Mugakideak | Dom Aquino, Campo Verde, Juscimeira, Santo Antônio de Leverger eta São Pedro da Cipa | |
Demografia | ||
Biztanleria | 28.569 (2022)![]() | |
Dentsitatea | 17 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 66 | |
jaciara.mt.gov.br |
Jaciara Brasilgo udalerri bat da, Mato Grosso estatuan kokatua. 28.569 biztanle ditu 1.676,972 km²ko eremuan.