Jaguaquara | ||
---|---|---|
Brasilgo udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | |
Posta kodea | 45345-000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 13°31′51″S 39°58′15″W / 13.5308°S 39.9708°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 924,743 km² | |
Altuera | 667 m eta 675 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 45.964 (2022)![]() | |
Dentsitatea | 50 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 73 | |
jaguaquara.ba.gov.br |
Jaguaquara Brasilgo udalerri bat da, Bahiako estatuan kokatua. 45.964 biztanle ditu 924,743 km²ko eremuan.