Kandersteg |
---|
Suitzako udalerria |
 |
|
|
|
|
Estatu | Suitza |
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua |
Administrative region of the canton of Berne | Oberland administrative region |
Administrative district of the canton of Bern | Frutigen-Niedersimmental barruti administratiboa |
Izen ofiziala | Kandersteg |
---|
Posta kodea | 3718 |
---|
Udalerri kodea | 0565 |
---|
|
Koordenatuak | 46°29′47″N 7°40′28″E / 46.4964°N 7.6744°E / 46.4964; 7.6744 |
---|
 |
 |
Azalera | 134,5 km² |
---|
Altuera | 1.174 m eta 2.662 m |
---|
Mugakideak | Adelboden, Ferden, Frutigen, Kandergrund, Lauterbrunnen, Leukerbad, Reichenbach im Kandertal, Wiler (Lötschen) eta Blatten |
---|
|
Biztanleria | 1.298 (2018ko abenduaren 31)
1 (2018)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2009, 2010)/(2008)/(2006)/(2005, 2007)/(2004)/(2002)/(2001)/(2000)/(1998)/(1997, 1999)/(1996)/(1995)/(1994, 2003)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981) |
---|
Dentsitatea | 10 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 033 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Matrikula | BE |
---|
Hizkuntza ofiziala | aleman |
---|
gemeindekandersteg.ch |
Kandersteg Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Frutigen-Niedersimmental barruti administratiboa barrutian. 2014an 1,298 biztanle zituen 134,5 kilometro koadrotan banatuta.