La Chapelle La Chapelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Allier | ||||||||||
Izen ofiziala | La Chapelle | ||||||||||
Jatorrizko izena | La Chapelle | ||||||||||
Posta kodea | 03300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°05′29″N 3°34′19″E / 46.0914°N 3.5719°E | ||||||||||
Azalera | 21,1 km² | ||||||||||
Altuera | 331 m eta 586 m | ||||||||||
Mugakideak | Arronnes, Le Mayet-de-Montagne, Molles eta Nizerolles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 396 (2022ko urtarrilaren 1a) 6 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
intramuros.org… |
La Chapelle Frantziako udalerri bat da Allier departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 391 biztanle zituen.