La Chapelle-Lasson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Épernayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Anglure | ||||||||||
Izen ofiziala | La Chapelle-Lasson | ||||||||||
Posta kodea | 51260 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°37′38″N 3°49′56″E / 48.6272°N 3.8322°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,04 km² | ||||||||||
Altuera | 75 m eta 106 m | ||||||||||
Mugakideak | Gaye, Allemanche-Launay-et-Soyer, Marigny, Marsangis, Queudes, Thaas eta Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 85 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
La Chapelle-Lasson Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 88 biztanle zituen.