La Rochette | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Pierre Yvroud (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | La Rochette | ||||||||||
Posta kodea | 77000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°31′13″N 2°39′21″E / 48.5203°N 2.6558°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,85 km² | ||||||||||
Altuera | 36 m eta 98 m | ||||||||||
Mugakideak | Melun, Bois-le-Roi, Chartrettes, Dammarie-lès-Lys, Fontainebleau, Livry-sur-Seine eta Vaux-le-Pénil | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.919 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 670 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ville-la-rochette.fr |
La Rochette Frantziako udalerria da, Sena eta Marne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 2.966 biztanle zituen.