La Sarraz | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
District of the canton of Vaud | Morges barrutia | |
Alkatea | Rosa Mischler (en) ![]() | |
Izen ofiziala | La Sarraz | |
Posta kodea | 1315 | |
Udalerri kodea | 5498 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°39′29″N 6°30′30″E / 46.65798°N 6.50837°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 7,71 km² | |
Altuera | 490 m eta 496 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.595 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 337 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 021 | |
Ordu eremua | Europe/Zurich | |
Matrikula | VD | |
Hizkuntza ofiziala | frantses | |
lasarraz.ch |
La Sarraz Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Morges barrutia barrutian. 2014an 2,595 biztanle zituen 7,71 kilometro koadrotan banatuta.