La Solana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ciudad Realgo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Luis Diaz-Cacho Campillo (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Solana, La | ||||||||||
Posta kodea | 13240 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 13079 | ||||||||||
Herriburua | La Solana (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°56′29″N 3°14′22″W / 38.941388888889°N 3.2394444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 134 km² | ||||||||||
Altuera | 745 m | ||||||||||
Mugakideak | Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla eta Manzanares | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 15.225 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 114 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CR | ||||||||||
lasolana.es |
La Solana Ciudad Realgo udalerria da, Campo de Montiel eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 16.511 biztanle zituen.