La Cresse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Millauko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Peyreleau | ||||||||||
Izen ofiziala | La Cresse | ||||||||||
Posta kodea | 12640 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°10′39″N 3°07′47″E / 44.1775°N 3.1297°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 19,06 km² | ||||||||||
Altuera | 410 m, 372 m eta 868 m | ||||||||||
Mugakideak | Compeyre, Millau, Paulhe, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn eta La Roque-Sainte-Marguerite | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 323 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
La Cresse (frantsesez eta ofizialki: La Cresse) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aveyron departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 327 biztanle zituen.