La Croix-aux-Bois | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Ardenak | ||||||||||
Izen ofiziala | La Croix-aux-Bois | ||||||||||
Posta kodea | 08400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°24′10″N 4°47′36″E / 49.4028°N 4.7933°E | ||||||||||
Azalera | 5,77 km² | ||||||||||
Altuera | 135 m eta 228 m | ||||||||||
Mugakideak | Ballay, Boult-aux-Bois, Falaise, Longwé eta Vouziers | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 160 (2022ko urtarrilaren 1a) 6 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 28 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
La Croix-aux-Bois Frantziako udalerri bat da Ardenak departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 143 biztanle zituen.