La Falaise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Yvelines | ||||||||||
Alkatea | Maryse Di Bernardo (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | La Falaise | ||||||||||
Posta kodea | 78410 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°56′39″N 1°49′52″E / 48.9442°N 1.8311°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3 km² | ||||||||||
Altuera | 17 m eta 134 m | ||||||||||
Mugakideak | Aulnay-sur-Mauldre, Épône, Maule eta Nézel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 616 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 205 bizt/km² | ||||||||||
la-falaise.fr |
La Falaise Frantziako udalerria da, Yvelines departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 617 biztanle zituen.