La Ville-du-Bois | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Seine-et-Oise | ||||||||||
Alkatea | Jean-Pierre Meur (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | La Ville-du-Bois | ||||||||||
Posta kodea | 91620 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°39′38″N 2°16′09″E / 48.6606°N 2.2692°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,62 km² | ||||||||||
Altuera | 82 m eta 162 m | ||||||||||
Mugakideak | Nozay, Ballainvilliers, Longpont-sur-Orge, Montlhéry eta Saulx-les-Chartreux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.140 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.249 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lavilledubois.fr |
La Ville-du-Bois Frantziako udalerria da, Essonne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 6.833 biztanle zituen.