Laas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Laas | ||||||||||
Posta kodea | 45300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°07′13″N 2°13′02″E / 48.1203°N 2.2172°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,6 km² | ||||||||||
Altuera | 112 m eta 119 m | ||||||||||
Mugakideak | Pithiviers-le-Vieil, Ascoux, Bouzonville-aux-Bois, Escrennes, Mareau-aux-Bois eta Vrigny | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 241 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 37 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Laas Frantziako udalerria da, Loiret departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 192 biztanle zituen.