Labescau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Langoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Grignols | ||||||||||
Izen ofiziala | Labescau | ||||||||||
Posta kodea | 33690 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°26′39″N 0°05′20″W / 44.4442°N 0.0889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,99 km² | ||||||||||
Altuera | 63 m eta 141 m | ||||||||||
Mugakideak | Aillas, Gans, Lados, Sendets eta Sigalens | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 134 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
labescau.fr |
Labescau (frantsesez eta ofizialki: Labescau) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 101 biztanle zituen.