Lacapelle-del-Fraisse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Cantal | ||||||||||
Barruti | Aurillaceko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montsalvy | ||||||||||
Izen ofiziala | Lacapelle-del-Fraisse | ||||||||||
Posta kodea | 15120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°46′49″N 2°26′12″E / 44.7803°N 2.4367°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,29 km² | ||||||||||
Altuera | 830 m, 579 m eta 834 m | ||||||||||
Mugakideak | Labesserette, Ladinhac, Lafeuillade-en-Vézie, Marcolès eta Sansac-Veinazès | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 402 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lacapelledelfraisse.fr |
Lacapelle-del-Fraisse (frantsesez eta ofizialki: Lacapelle-del-Fraisse) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Cantal departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 331 biztanle zituen.