Lacropte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Périgueuxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Vergt | ||||||||||
Izen ofiziala | Lacropte | ||||||||||
Posta kodea | 24380 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°02′12″N 0°49′52″E / 45.0367°N 0.8311°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 26,23 km² | ||||||||||
Altuera | 168 m eta 266 m | ||||||||||
Mugakideak | La Douze, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, Val de Louyre et Caudeau, Salon, Sanilhac, Boulazac Isle Manoire eta Marsaneix | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 691 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | La Cropte | ||||||||||
lacropte.fr |
Lacropte (frantsesez eta ofizialki: Lacropte) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Dordoina departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 663 biztanle zituen.