Lagarde Lagarde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Condomeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lectoure | ||||||||||
Izen ofiziala | Lagarde | ||||||||||
Jatorrizko izena | Lagarde | ||||||||||
Posta kodea | 32700 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°57′51″N 0°33′21″E / 43.9642°N 0.5558°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,85 km² | ||||||||||
Altuera | 170 m, 72 m eta 184 m | ||||||||||
Mugakideak | Larroque-Engalin, Lectoure, Marsolan, La Romieu eta Saint-Martin-de-Goyne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 123 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Lagarde (frantsesez eta ofizialki: Lagarde) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gers departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 123 biztanle zituen.