Laleu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Amienseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Molliens-Dreuil | ||||||||||
Izen ofiziala | Laleu | ||||||||||
Posta kodea | 80270 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°56′29″N 1°55′57″E / 49.9414°N 1.9325°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 1,56 km² | ||||||||||
Altuera | 27 m eta 63 m | ||||||||||
Mugakideak | Airaines, Métigny eta Tailly | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 100 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Laleu Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 90 biztanle zituen.