Landouzy-la-Cour | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Landouzy-la-Cour | ||||||||||
Posta kodea | 02140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°50′51″N 3°59′01″E / 49.8475°N 3.9836°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,12 km² | ||||||||||
Altuera | 150 m eta 221 m | ||||||||||
Mugakideak | La Bouteille, Harcigny, Landouzy-la-Ville, Origny-en-Thiérache, Plomion, Thenailles eta Vervins | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 168 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Landouzy-la-Cour Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 200 biztanle zituen.