Larroque | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Tarbeseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Canton of Castelnau-Magnoac | ||||||||||
Izen ofiziala | Larroque | ||||||||||
Posta kodea | 65230 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°18′39″N 0°29′27″E / 43.3108°N 0.4908°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,89 km² | ||||||||||
Altuera | 354 m, 250 m eta 392 m | ||||||||||
Mugakideak | Monlaur-Bernet, Ponsan-Soubiran, Barthe, Castelnau-Magnoac, Guizerix, Peyret-Saint-André eta Puntous | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 98 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Larroque (frantsesez eta ofizialki: Larroque) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Pirinio Garaiak departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 91 biztanle zituen.