Laukiz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Elexalde auzoaren ikuspegia | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Mungialdea | ||||||||||
Izen ofiziala | Laukiz | ||||||||||
Alkatea | Gorka Elgezabal (EAJ) | ||||||||||
Posta kodea | 48111 | ||||||||||
INE kodea | 48053 | ||||||||||
Herritarra | laukiztar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°20′59″N 2°54′52″W / 43.3497°N 2.9144°W | ||||||||||
Azalera | 8,1 km² | ||||||||||
Garaiera | 30 metro | ||||||||||
Distantzia | 15 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.245 (2024) 20 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 155,63 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 15,49 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 15,18 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 19,38 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 78,62 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 4,17 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 5,83 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 53,55 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 34.39 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.laukiz.net www.laukiz.net |
Laukiz Bizkaiko udalerria da, Mungialdea eskualdean kokatutakoa. 2016. urtean 1.183 biztanle zituen eta 2023-an 1.235 biztanle.[4]