Laussonne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Loira Garaia | ||||||||||
Barruti | Le Puy-en-Velayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Le Monastier-sur-Gazeille | ||||||||||
Izen ofiziala | Laussonne | ||||||||||
Posta kodea | 43150 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°58′12″N 4°03′07″E / 44.97°N 4.0519°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 25,11 km² | ||||||||||
Altuera | 796 m eta 1.191 m | ||||||||||
Mugakideak | Freycenet-la-Tour, Lantriac, Le Monastier-sur-Gazeille, Moudeyres, Saint-Front eta Saint-Julien-Chapteuil | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.019 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 41 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Gründau |
Laussonne (frantsesez eta ofizialki: Laussonne) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Loira Garaia departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 991 biztanle zituen.