Lavalade | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Bergeraceko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Monpazier | ||||||||||
Izen ofiziala | Lavalade | ||||||||||
Posta kodea | 24540 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°41′43″N 0°51′48″E / 44.6953°N 0.8633°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,95 km² | ||||||||||
Altuera | 199 m, 147 m eta 220 m | ||||||||||
Mugakideak | Lolme, Marsalès, Saint-Cassien eta Rampieux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 105 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lavalade.fr |
Lavalade (frantsesez eta ofizialki: Lavalade) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Dordoina departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 103 biztanle zituen.