Le Mesnil-sur-Oger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Épernayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Avize | ||||||||||
Izen ofiziala | Le Mesnil-sur-Oger | ||||||||||
Posta kodea | 51190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°56′48″N 4°01′19″E / 48.9467°N 4.0219°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,91 km² | ||||||||||
Altuera | 103 m eta 246 m | ||||||||||
Mugakideak | Villeneuve-Renneville-Chevigny eta Blancs-Coteaux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.001 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 127 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
le-mesnil-sur-oger.com |
Le Mesnil-sur-Oger Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 1.251 biztanle zituen.