Leskarre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Pirinio Atlantikoak | ||||||||||
Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Leskarreko kantonamendua | ||||||||||
Izen ofiziala | Lescar | ||||||||||
Posta kodea | 64230 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°19′30″N 0°24′58″W / 43.325°N 0.4161°W | ||||||||||
Azalera | 26,5 km² | ||||||||||
Altuera | 154 m, 142 m eta 203 m | ||||||||||
Mugakideak | Artiguelouve, Laroin, Lons, Poey-de-Lescar, Sauvagnon, Serres-Castet eta Uzein | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.540 (2022ko urtarrilaren 1a) 16 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 360 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lescar.fr |
Leskarre[1] Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerria da, Bearnon kokatua.