Leysin | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Vaud kantonamendua | |
District of the canton of Vaud | Aigle barrutia | |
Alkatea | Jean-Marc Udriot (en) | |
Izen ofiziala | Leysin | |
Posta kodea | 1854 | |
Udalerri kodea | 5407 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°20′N 7°00′E / 46.33°N 7°E | |
Azalera | 18,57 km² | |
Altuera | 1.253 m eta 1.262 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.032 (2017ko abenduaren 31) 3.939 (2018ko abenduaren 31) 3.970 (2018ko abenduaren 31) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2018) | |
Dentsitatea | 217 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 024 | |
Matrikula | VD | |
Hizkuntza ofiziala | frantses | |
leysin.ch |
Leysin Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Aigle barrutia barrutian. 2014an 4,032 biztanle zituen 18,57 kilometro koadrotan banatuta.