Liart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Charleville-Mézièreseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Rumigny | ||||||||||
Izen ofiziala | Liart | ||||||||||
Posta kodea | 08290 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°46′12″N 4°20′30″E / 49.77°N 4.3417°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,44 km² | ||||||||||
Altuera | 192 m eta 283 m | ||||||||||
Mugakideak | Aouste, La Férée, Logny-Bogny, Maranwez, Marlemont eta Prez | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 596 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Liart Frantziako udalerri bat da Ardenak departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 564 biztanle zituen.