Limay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Yvelines | ||||||||||
Alkatea | Eric Roulot (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Limay | ||||||||||
Posta kodea | 78520 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°59′36″N 1°44′09″E / 48.9933°N 1.7358°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,48 km² | ||||||||||
Altuera | 17 m eta 137 m | ||||||||||
Mugakideak | Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Guerville, Guitrancourt, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville eta Porcheville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 17.584 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.532 bizt/km² | ||||||||||
ville-limay.fr |
Limay Frantziako udalerria da, Yvelines departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2007an 15.873 biztanle zituen.