Lizio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Morbihan | ||||||||||
Izen ofiziala | Lizio | ||||||||||
Posta kodea | 56460 | ||||||||||
Herriburua | Lizio (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°51′47″N 2°31′34″W / 47.8631°N 2.5261°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,96 km² | ||||||||||
Altuera | 42 m eta 163 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Servant, Sérent, Plumelec, Cruguel eta Val-d'Oust | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 807 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 48 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lizio.fr |
Lizio (bretainieraz Lizioù) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.