Los Palacios y Villafranca | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan Manuel Valle Chacón (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Los Palacios y Villafranca Villafranca y Los Palacios | ||||||||||
Posta kodea | 41720, 41727 eta 41728 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 41069 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°09′36″N 5°55′25″W / 37.16°N 5.9236111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 114 km² | ||||||||||
Altuera | 8 m | ||||||||||
Mugakideak | Utrera, Dos Hermanas eta Alcalá de Guadaíra | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 38.757 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 340 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1836 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Tifariti (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | SE | ||||||||||
lospalacios.org |
Los Palacios y Villafranca Sevillako udalerria da, Bajo Guadalquivir eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 36.824 biztanle zituen.