Louans | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Indre eta Loira | ||||||||||
Barruti | Locheseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ligueil | ||||||||||
Izen ofiziala | Louans | ||||||||||
Posta kodea | 37320 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°11′03″N 0°44′47″E / 47.1842°N 0.7464°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 18,02 km² | ||||||||||
Altuera | 99 m eta 126 m | ||||||||||
Mugakideak | Le Louroux, Saint-Branchs, Sainte-Catherine-de-Fierbois eta Tauxigny-Saint-Bauld | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 713 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 40 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
louans.free.fr eta louans.eu |
Louans Frantziako udalerria da, Indre eta Loira departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 604 biztanle zituen.