Madison Madison | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Wisconsin | |
Wisconsineko konderri | Dane konderria | |
Alkatea | Satya Rhodes-Conway (en) | |
Izen ofiziala | City of Madison | |
Jatorrizko izena | Madison | |
Posta kodea | 53701–53794, 53701, 53705, 53707, 53712, 53716, 53719, 53720, 53722, 53726, 53728, 53730, 53734, 53737, 53739, 53740, 53743, 53746, 53748, 53750, 53756, 53761, 53764, 53766, 53768, 53771, 53774, 53778, 53780, 53783, 53787, 53790 eta 53793 | |
FIPS kodea | 55-48000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 43°04′29″N 89°23′03″W / 43.0747°N 89.3842°W | |
Azalera | 243,830589 km² | |
Altuera | 287 m eta 873 ft | |
Mugakideak | Monona | |
Demografia | ||
Biztanleria | 269.840 (2020ko apirilaren 1a) 10.160 (2019) | |
Dentsitatea | 1.107 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 111.832 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1836 | |
Telefono aurrizkia | 608 | |
Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra, UTC−06:00 eta UTC−05:00 | |
Hiri senidetuak | Vilnius, Ainaro (en) , Arcatao, Camaguey, Friburgo, Managua, Mantua, Obihiro, Marigliano, Oslo eta Bahir Dar | |
cityofmadison.com |
Madison Ameriketako Estatu Batuetako Wisconsin estatuko hiriburua da eta bigarren hiririk handiena Milwaukeeren atzetik. 2009ko datuen arabera hiriak 235.626 ditu.