Maltat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Saona eta Loira | ||||||||||
Izen ofiziala | Maltat | ||||||||||
Posta kodea | 71140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°40′55″N 3°49′02″E / 46.6819°N 3.8172°E | ||||||||||
Azalera | 31,35 km² | ||||||||||
Altuera | 220 m eta 438 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Seine, Bourbon-Lancy, Cressy-sur-Somme, Cronat, Grury, Mont eta Vitry-sur-Loire | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 280 (2022ko urtarrilaren 1a) −2 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Maltat Frantziako udalerria da, Saona eta Loira departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 283 biztanle zituen.